服務(wù)熱線:021-31262808
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
BSIC-160CH電池恒溫測(cè)試箱一體機(jī)強(qiáng)制循環(huán)通風(fēng)平衡調(diào)溫法。控制系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定溫度值通過(guò) PID 自運(yùn)系統(tǒng)算輸出結(jié)果控制加熱器的輸出量,從而達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。
產(chǎn)品分類(lèi)
| BSIC-160CH 電池恒溫測(cè)試箱一體機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||
| 項(xiàng)目 | 要求參數(shù) | ||
| 規(guī)格 | 容積 | 200L | |
| 內(nèi)腔尺寸 | 500mm*500mm*800mm | ||
| 外形尺寸 | 700mm*1100mm*1720mm | ||
| 重量 | ≤200kg | ||
| 性能 | 溫度范圍 | 0℃~60℃ | |
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(空載) | ||
| 溫度偏差 | ±1℃(空載) | ||
| 升溫時(shí)間 | 25℃至 60℃≤30min(空載,平均非線性) | ||
| 降溫時(shí)間 | 25℃至 0℃≤50min(空載,平均非線性) | ||
| 結(jié)構(gòu) 特征 | 外壁材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑及烤漆處理 | |
| 內(nèi)壁材料 | 不銹鋼板 SUS304 | ||
| 箱體保溫材料 | 保溫板+聚氨酯發(fā)泡(保溫厚度 60mm) | ||
| 箱門(mén) | 中控防霧鋼化玻璃+邊框 | ||
| 引線孔 | 4 個(gè)直徑 80mm(位于箱體兩側(cè)) | ||
| 腳輪 | 4 個(gè)(帶剎車(chē)) | ||
| 電芯托盤(pán) | 絕緣電芯托盤(pán) 4 層,承重:10kg/層 | ||
| 照明 | LED 照明燈 | ||
| 控制面板 | 觸摸式控制按鈕 | ||
| 制冷 系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī) | 全封閉活塞壓縮機(jī) | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | ||
| 控制方式 | 無(wú)霜控制,保證長(zhǎng)期運(yùn)行 | ||
| 制冷劑 | R134a | ||
| 焊接工藝 | 充氮保護(hù)焊接 | ||
| 電 氣 控 制 系統(tǒng) | 控制器 | 觸摸屏控制器 | |
| 設(shè)定方式 | 觸摸式 | ||
| 控制方式 | 強(qiáng)制循環(huán)通風(fēng)平衡調(diào)溫法。控制系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定溫度值通過(guò) PID 自運(yùn)算輸出結(jié)果控制加熱器的輸出量,從而達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡 | ||
| 通信方式 | 485 通訊 | ||
| 試驗(yàn)箱安全保護(hù)裝置 | 漏電保護(hù)、短路保護(hù)及循環(huán)風(fēng)機(jī)運(yùn)行異常等 | ||
| 電芯 規(guī)格 及放 置方 式 | 電芯規(guī)格 | 扣式電池 160CH | |
| 電芯放置方式 | 四層放置,每層 40CH | ||
| 電芯托盤(pán) | 電芯托盤(pán)采用電絕緣的電木材質(zhì) | ||
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽